Staunton (Virginia)7GgHl MmO J 3 b34 RdT ro
| Staunton | |||
|---|---|---|---|
Downtown faan Staunton | |||
| Laag uun Virginia | |||
| |||
| Grünjdooten | |||
| Stoot: | USA | ||
| Bundesstoot: | Virginia | ||
| Koordinaaten: | 38° 9′ N, 79° 5′ W38.158055555556-79.076388888889432Koordinaaten: 38° 9′ N, 79° 5′ W | ||
| Tidjsoon: | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Iinwenern: Metropoolregiuun: |
24.363 (Stant: 2016) 121.247 (Stant: 2016) | ||
| Iinwenern per km²: | 477,7 Iinwenern per km² | ||
| Grate: | 51,0 km² (ca. 20 mi²) diarfaan 51,0 km² (ca. 20 mi²) lun | ||
| Hööchde auer NN: | 432 m | ||
| Postkääntaalen: | 24401, 24402 | ||
| Tilefoon-Föörwool: | +1 540 | ||
| FIPS: | 51-75216 | ||
| GNIS-ID: | 1500154 | ||
| Wääbsteed: | www.staunton.va.us | ||
| Bürgermääster: | Lacy B. King | ||
Staunton as en kreisfrei stääd uun di US-Amerikoonsk bundesstoot Virginia. Diar lewe amanbi 25.000 minsken. A iinwenern spreeg di nööm "Stentn" ütj.
Luke uk diar[Bewerke | Kweltekst bewerke]
- Woodrow Wilson (1856–1924), 28. president faan a USA