ކިހާދޫ (ބ. އަތޮޅު)MmK NnaCcRr 8
| Kihaadhoo ކިހާދޫ | |
|---|---|
| Island | |
|
| |
|
Kihaadhoo | |
| Coordinates: 05°12′56″N 73°07′30″E / 5.21556°N 73.12500°ECoordinates: 05°12′56″N 73°07′30″E / 5.21556°N 73.12500°E | |
| ޤައުމު | ދިވެހިރާއްޖެ |
| Geographic atoll | Maalhosmadulu Dhekunuburi |
| Administrative atoll | Baa Atoll |
| މާލެއާއި ހުރި ދުރުމިން | 122.75 km (76.27 mi) |
| Government | |
| • Council | Ahmed Rasheed (P), Abdulla Faisal, Mohamed Ashraf, Mohamed Shareef, Abdulla Muaz |
| Area | |
| • Total | 0.265 km2 (0.102 sq mi) |
| Dimensions | |
| • Length | 0.840 km (0.522 mi) |
| • Width | 0.490 km (0.304 mi) |
| Population (2013) | |
| • Total | 480 |
| • Density | 1,800/km2 (4,700/sq mi) |
| Time zone | MST (UTC+05:00) |
| Assigned Letter | F-6 |
ޖިއޮގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
ކިހާދޫ އަކީ ބ. އަތޮޅުގެ އުތުރު ބިތުގެ މެދުތެރޭ ގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީ ކުޑަ ނަމަވެސް ކިހާދޫ އަކީ ބިމުގެ ނިސްބަތުން އަތޮޅުގައި 3 ވަނައަށް އެންމެބޮޑު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަޑަކަށް 26.40 ހެކްޓަރ ހުންނަ މިރަށާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ ދޮންފަނެވެ.
ތަޢުލީމީ އިދާރާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
ކިހާދުގައި ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތް ދެނީ ކިހާދޫ ސްކޫލުންނެވެ. ޕްރީސްކޫލް ގްރޭޑް ތަކުން ފެށިގެން އޯލެވެލް އާ ހަމައަށް ކިޔަވާދޭ މި ސްކޫލަކީ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެން ހިންގާ ސްކޫލެކެވެ.
އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކިހާދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު ހިއްސާވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް | |
|---|---|
| ހއ.އަތޮޅު | ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު |
| ހދ.އަތޮޅު | ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ |
| ށ.އަތޮޅު | ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ |
| ނ.އަތޮޅު | ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ |
| ރ.އަތޮޅު | އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު |
| ބ.އަތޮޅު | ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ |
| ޅ.އަތޮޅު | ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި |
| ކ.އަތޮޅު | ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ |
| އއ.އަތޮޅު | ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް |
| އދ.އަތޮޅު | ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ |
| ވ.އަތޮޅު | ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ |
| މ.އަތޮޅު | ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް |
| ފ.އަތޮޅު | ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ |
| ދ.އަތޮޅު | ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ |
| ތ.އަތޮޅު | ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި |
| ލ.އަތޮޅު | ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ |
| ގއ.އަތޮޅު | ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި |
| ގދ.އަތޮޅު | ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ |
| ޏ.އަތޮޅު | ފުވައްމުލައް |
| ސ.އަތޮޅު | މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ |
| ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް | |